|
||||||||||||
| A) Erster Schritt: Welche Überspielversion brauche ich? | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| DVF meint dazu: | Premium + EcoFlat | DVF®-Ultimate +EcoFlat Pro | High-Definiton EcoFlat-HD DVF®-Ultimate-HD | |||||||||
| vorwiegend für welche Zielgruppe? | kostenbewusste Kunden | qualitätsbewusste Kunden | technikbegeisterte Kunden | |||||||||
| typische technische TV-Ausstattung: | TV oder Grossbild-TV | Full-HD-TV + DVD-Player | Full-HD-TV/Beamer+BluRay | |||||||||
| wofür geeignet? | allgemeine Erinnerungen | besondere Ereignise und Fernreisen | Für High-Definition (HD) gilt sinngemäss das gleiche, wie für Standard-Definition (SD). Ausserdem sollte man über die entsprechende Technik verfügen, wie z.B. ein moderner LCD-TV oder LED-TV, Plasma, Full-HD-Beamer. Wenn Sie Blu-ray DVDs bei uns in Auftrag geben, dann erhalten Sie bei uns auch tatsächlich echte Blu-ray DVDs, die auch einen echten Blu-ray Player benötigen. Sollen wir eine HD-Datei auf Ihrer externen USB2-Festplatte erstellen, so benötigen Sie einen relativ schnellen PC und geeignete PC oder Mac- Schnitt-Software. Fragen Sie uns doch einfach mal T.: 0211-742002 mo-fr 9-16h | |||||||||
| sehr gute Filmqualität | preisgünstige Überspielung | Film+Überspielung harmonieren gut | ||||||||||
| mittlere Filmqualität | gut geeignet / gute Preis-/Leistung | kann mittlere Filme "aufhübschen" | ||||||||||
| schlechte Filmqualität | wir empfehlen zusätzlich die DVF®-Super-PLUS Nachbearbeitung | wir empfehlen zusätzlich die DVF®-Ultra-PLUS Nachbearbeitung | ||||||||||
| Grundkorrektur (nicht EcoFlat/-Pro) | leichte maschinelle Farb- + Helligkeitsanpassung, sowie optional DVD-Menü+Kapitel | leichte Farbanpassung, Ton optional DVD-Menü+Kapitel | ||||||||||
| Professionelle Bildverbesserung bzw. Restaurierung (nicht EcoFlat/-Pro) |
--- |
optional (Color/Super-PLUS) professionelle Farb/Bild+Ton Aufbereitung / Restaurierung durch unsere Fachkräfte optional DVD-Menü | ||||||||||
| Auflösung in Zeilen oder Pixel | entsprechend SD: DVD, Mini-DV | High-Definition(HD) oder SD(Pro) | ||||||||||
| Premium/Ultimate Ausgabeformate | DVD mpeg2 DVavi miniDV HDD | für HD zusätzlich möglich: Blu-Ray + HDV | ||||||||||
| EcoFlat/ -Pro -HD Ausgabeformate | nur DVavi auf USB2-Festplatte | nur auf USB2-Festplatte in DVavi(Pro) oder HDV(HD) | ||||||||||
| allgemeiner Farb- und Bild-Eindruck | wir meinen: typischerweise sehr schön + frisch | wir meinen: typischerweise realitästsnah + authentisch | ||||||||||
| Ton wiedergabe | Mono | Stereo + Dual-Ton möglich | ||||||||||
| von uns limitierte Spulengrössen | 180 Meter | 360 Meter(EcoFlat Pro+HD nur bis 240m) | ||||||||||
| Sie wollen Ihre überspielten Filme anschliessend noch schneiden, vertonen bzw. nachbearbeiten? | wichtig zu wissen: am einfachsten geht´s nicht von DVD (oder BluRay), sondern von einer externen USB2-Festplatte. Dort ist genügend Platz für ein hochwertigeres Datei- Format, egal ob in Standart-Definition (SD) oder High-Definition (HD) | |||||||||||
| typische mindest PC-Ausstattung falls Nachbearbeitung geplant ist: | preiswerter DualCore-PC, 1GB RAM, 256MB Grafik, DVD-Brenner | QuadCore-PC, 2GB RAM, gute 512MB Grafikkarte, DVD-Brenner | schneller PC, 4GB RAM, schnelle Top-Grafikkarte, typisch m.BluRay-Brenner | |||||||||
| mindest Software-Ausstattung falls Nachbearbeitung geplant ist: | Movie-Maker (Windows) oder iMovie (Apple/Mac) | Programme im unteren bis mittleren Preissegment (einige Beispiele hier) | professionalle Programme im mittleren bis oberen Preissegment (einige Beispiele hier) | |||||||||
| bitte beachten Sie bei allen EcoFlat- Aufträgen, dass EcoFlat direkt auf Ihre Festplatte übertragen wird, ohne jede weitere Korrektur durch uns - dafür aber einige Euro günstiger. | speziell für EcoFlat braucht man Programme mit einigen Korrektur-Möglichkeiten (einige Beispiele hier) | speziell für EcoFlat braucht man Programme mit einigen Korrektur-Möglichkeiten (einige Beispiele hier) | professionalle Programme im mittleren bis oberen Preissegment (einige Beispiele hier) | |||||||||
| B) Zweiter Schritt: Was bringen mir DVF®-PLUS-Versionen? | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| DVF meint zur Bild-Nachbearbeitung: | DVF®-Color-PLUS | DVF®-Super-PLUS | DVF®-Ultra-PLUS | |||||||||
| wichtige Einschränkung zuerst | wird nicht angeboten für EcoFlat / EcoFlat Pro oder Premium | wird nicht angeboten für EcoFlat / EcoFlat Pro oder Premium | wird nicht angeboten für EcoFlat / EcoFlat Pro oder Premium | |||||||||
| leichter Farbstich | gut geeignet / gute Preis-/Leistung | sehr gut geeignet | unsere beste Korrektur | |||||||||
| mittlerer-stärkerer Farbstich | geeignet zur optischen Aufbesserung | gut geeignet / gute Preis-/Leistung | sehr gut geeignet | |||||||||
| starker bzw. wechselnder Farbstich | niedrigpreisigee Bearbeitung | geeignet zur optischen Aufbesserung | gut geeignet / gute Preis-/Leistung | |||||||||
| leichte-mittlere Nachdunkelung |
--- |
gut geeignet / gute Preis-/Leistung | sehr gut geeignet | |||||||||
| starke Belichtungsprobleme |
--- |
niedrigpreisige Bearbeitung | gut geeignet / gute Preis-/Leistung | |||||||||
| DVF meint zur Ton-Nachbearbeitung | keine Tonbearb. | DVF®-Audio-PLUS | DVF®-Stereo-PLUS | |||||||||
| schwacher bzw. dumpfer Ton |
--- |
gut geeignet / gute Preis-/Leistungt | sehr gut geeignet | |||||||||
| starke Tonprobleme |
--- |
niedrigpreisige Bearbeitung | gut geeignet / gute Preis-/Leistung | |||||||||
| 2-Kanal-Ton oder Stereo-Ton |
--- |
niedrigpreisige Bearbeitung | gut geeignet / gute Preis-/Leistung | |||||||||
| Info-Tel.: 0211-742002 Mo.-Fr. 8 -17 Uhr | ||||||||||||